Concurso de JTP Simple en Química Y Microbiología De Alimentos
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Química Y Microbiología De Alimentos
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1222/24
Res. de Decano nro. 251/24
Res. de Consejo Directivo nro. 2726/23
Expediente: EX-2023-06486741- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 14/02/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 27/02/2024 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 40,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (2)
- 31 - JTP Simple
- 32 - JTP Simple
Jurados Titulares
- CAMPOS, Carmen Adriana
- PÉREZ, Oscar E
- SPAGNUOLO, Carla Cecilia
Jurados Suplentes
- SANTAGAPITA, Patricio Román
- MALEC, Laura Sara
- KOLENDER, Adriana Andrea
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALLIEVI, Mariana Claudia |
2 | AMIANO, Nicolás Oscar |
3 | BASANTA, Maria Florencia |
4 | CASTELLANOS RODRÍGUEZ, Diana Marcela |
5 | DE MATTEO, Regina |
6 | DOS SANTOS FERREIRA, Cristina Isabel |
7 | GAGNETEN, Maite |
8 | GALLARDO, Gabriela Laura |
9 | GONZÁLEZ, Luciana Carla |
10 | OJEDA, Lucas Ezequiel |
11 | OTÁLORA GONZÁLEZ, Carlos Mauricio |
12 | PALLADINO, Pablo Martín |
13 | POK, Paula Sol |
14 | QUINTERO BORREGALES, Lucía Marisol |
15 | RAMÍREZ ALBUQUERQUE, Lady Diana |
16 | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Carlos Alejandro |
17 | ZEMA, Paula Daniela |
Dictamen
Jurados
CAMPOS, Carmen Adriana
PÉREZ, Oscar E
SPAGNUOLO, Carla Cecilia
Veedores
NARANJO, Gabriela Beatriz (Graduado)
SCHEBOR, Carolina Claudia (Profesor)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 40,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIANO, Nicolás Oscar | 20,00 | 15,00 | 3,80 | 15,00 | 40,00 | 5,00 | 98,80 | |
2 | GALLARDO, Gabriela Laura | 20,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 37,00 | 5,00 | 97,00 | |
3 | DOS SANTOS FERREIRA, Cristina Isabel | 20,00 | 15,00 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | 5,00 | 93,00 | |
4 | BASANTA, Maria Florencia | 20,00 | 15,00 | 2,10 | 13,00 | 35,00 | 5,00 | 90,10 | |
5 | PALLADINO, Pablo Martín | 20,00 | 9,00 | 5,00 | 15,00 | 36,00 | 2,50 | 87,50 | |
6 | POK, Paula Sol | 20,00 | 13,00 | 3,10 | 7,50 | 35,50 | 5,00 | 84,10 | |
7 | GONZÁLEZ, Luciana Carla | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 5,30 | 36,50 | 5,00 | 82,80 | |
8 | GAGNETEN, Maite | 14,00 | 15,00 | 4,70 | 3,80 | 36,50 | 4,50 | 78,50 | |
9 | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Carlos Alejandro | 11,20 | 12,50 | 2,40 | 10,10 | 32,00 | 5,00 | 73,20 | |
10 | RAMÍREZ ALBUQUERQUE, Lady Diana | 5,80 | 11,00 | 2,50 | 9,60 | 35,00 | 5,00 | 68,90 |
Fuera del orden de méritos
Allievi, Mariana Claudia
Castellanos Rodríguez, Diana Marcela
De Matteo, Regina
Ojeda, Lucas Ezequiel
Otálora González, Carlos Mauricio
Quintero Borregales, Lucía Marisol
Zema, Paula Daniela