Concurso de AY2 Simple en Química Orgánica
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Química Orgánica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 1244/24
Res. de Consejo Directivo nro. 0928/24
Res. de Consejo Directivo nro. 1588/24
Expediente: EX-2024-02932854- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/08/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 14/08/2024 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
8,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 50,0 | 30,0 |
Subcargos concursados (23)
- 50 - AY2 Simple
- 81 - AY2 Simple
- 91 - AY2 Simple
- 106 - AY2 Simple
- 142 - AY2 Simple
- 143 - AY2 Simple
- 146 - AY2 Simple
- 175 - AY2 Simple
- 188 - AY2 Simple
- 192 - AY2 Simple
- 197 - AY2 Simple
- 201 - AY2 Simple
- 204 - AY2 Simple
- 210 - AY2 Simple
- 257 - AY2 Simple
- 259 - AY2 Simple
- 271 - AY2 Simple
- 289 - AY2 Simple
- 301 - AY2 Simple
- 302 - AY2 Simple
- 303 - AY2 Simple
- 304 - AY2 Simple
- 323 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- GARCÍA LIÑARES, Guadalupe Eugenia
- AGUSTI, Rosalia
- SILESS, Gastón Ezequiel
Jurados Suplentes
- MISICO, Rosana Isabel
- SZAJNMAN, Sergio Hernán
- FASCIO, Mirta Liliana
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ACOSTA, Leandro |
2 | AGREST, Ignacio |
3 | ALLES, Blanca Magali |
4 | ALVAREZ ALVAREZ PRAINO, Valentina Elizabeth |
5 | ARTEMAN, Juan |
6 | BANCHÓN PAREDES, Cristhy Carolina |
7 | BATTAGLIESE, Ignacio Roman |
8 | BERNHARDT, Marianne Jazmín |
9 | BEVIGLIA, Martina Emilce |
10 | BIETTI, FRANCO TOMAS |
11 | BORTOLUS, Ivan |
12 | BRUNO, Nicolás Joaquín |
13 | BRUNO, Sebastián |
14 | CAAMAÑO, Federico |
15 | CAGLIERO, Joaquina |
16 | CALGARO, Nicolás Francisco |
17 | CARABAJAL, Edgardo Stephano |
18 | CARIDA, Ignacio Ariel |
19 | CARRIZO, Franco |
20 | CHAHIN, Pilar Emilia |
21 | DECURGEZ, Gisela Mariel |
22 | DI MASSO, Candida Maria |
23 | ESCOBAR, Lucía |
24 | FRANCO, Lourdes |
25 | GOMEZ GIMENEZ, Morena |
26 | GONZALEZ ZOIA, Fermin |
27 | GUERBEROFF, Clara Lucia |
28 | JURADO, Dulce Constanza |
29 | LABORDE, Iara |
30 | LANNOT, Jorge Octavio |
31 | LEVIN MARINO, Juan Pablo |
32 | LONARDI, Nicolás Emmanuel |
33 | MAIOLO, Valentin Ignacio |
34 | MANDELBAUM, Matias Uriel |
35 | MICHELIS, Franco |
36 | NOGUEROLES, Patricio |
37 | PARADA RIOS, Patricio Emanuel |
38 | PEGENAUTE, Malena |
39 | PEREZ, Lucas Agustín |
40 | PERSINGOLA, Alejandro Sebastian |
41 | PFANDER, Carolina Ana |
42 | RAMÍREZ FAELLA, Nicolas Agustín |
43 | RAPISARDI, Valentino Andres |
44 | REQUENA CONDE, Antonio Enrique |
45 | RIOS, Lucila |
46 | RODRIGUEZ DONGHI, Lautaro Osvaldo |
47 | SALGUEIRO, Luciana Micaela |
48 | SANMARTÍN, Rocío Ailén |
49 | SHALOM, Micaela Sol |
50 | TUGNARELLI, Valentina |
51 | TUNINETTI, Ignacio Nicolas |
52 | VALLEJOS, Emma |
53 | VARELA GAMARNIK, Sol |
54 | VELLA, Camila |
Dictamen
Jurados
AGUSTI, Rosalia
GARCÍA LIÑARES, Guadalupe Eugenia
SILESS, Gastón Ezequiel
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
8,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 50,0 | 30,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFANDER, Carolina Ana | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 23,00 | 86,00 | |
2 | AGREST, Ignacio | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 48,00 | 23,70 | 81,70 | |
3 | PEGENAUTE, Malena | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 49,00 | 22,40 | 81,40 | |
4 | BERNHARDT, Marianne Jazmín | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 48,00 | 18,60 | 78,60 | |
5 | VARELA GAMARNIK, Sol | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 45,00 | 22,70 | 77,70 | |
6 | SANMARTÍN, Rocío Ailén | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 40,00 | 22,90 | 75,90 | |
7 | ACOSTA, Leandro | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 26,50 | 75,50 | |
8 | BEVIGLIA, Martina Emilce | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 40,00 | 19,80 | 74,80 | |
9 | CHAHIN, Pilar Emilia | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 35,00 | 23,80 | 69,80 | |
10 | DI MASSO, Candida Maria | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 40,00 | 24,20 | 69,70 | |
11 | PARADA RIOS, Patricio Emanuel | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 32,00 | 19,40 | 64,40 | |
12 | MAIOLO, Valentin Ignacio | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 40,00 | 20,30 | 64,30 | |
13 | CALGARO, Nicolás Francisco | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 32,00 | 19,20 | 64,20 | |
14 | GONZALEZ ZOIA, Fermin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 17,30 | 62,30 | |
15 | CARABAJAL, Edgardo Stephano | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 36,00 | 20,50 | 62,00 | |
16 | VALLEJOS, Emma | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 35,00 | 21,00 | 61,50 | |
17 | RAPISARDI, Valentino Andres | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 32,00 | 21,90 | 60,90 | |
18 | VELLA, Camila | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 34,00 | 18,60 | 59,60 | |
19 | REQUENA CONDE, Antonio Enrique | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 19,50 | 58,50 | |
20 | MANDELBAUM, Matias Uriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 18,20 | 58,20 | |
21 | RODRIGUEZ DONGHI, Lautaro Osvaldo | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 34,00 | 21,10 | 58,10 | |
22 | RAMÍREZ FAELLA, Nicolas Agustín | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 29,00 | 17,80 | 57,80 | |
23 | ARTEMAN, Juan | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 35,00 | 19,00 | 57,00 | |
24 | LEVIN MARINO, Juan Pablo | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 27,00 | 19,50 | 56,50 | |
25 | LONARDI, Nicolás Emmanuel | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | 22,00 | 20,80 | 56,30 | |
26 | LABORDE, Iara | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 37,00 | 14,80 | 55,80 | |
27 | BANCHÓN PAREDES, Cristhy Carolina | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 33,00 | 17,20 | 55,70 | |
28 | BIETTI, FRANCO TOMAS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 21,10 | 55,10 | |
29 | CARRIZO, Franco | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 30,00 | 17,80 | 53,30 | |
30 | CAGLIERO, Joaquina | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | 25,00 | 21,90 | 52,40 | |
31 | ALLES, Blanca Magali | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 30,00 | 16,60 | 51,60 | |
32 | GOMEZ GIMENEZ, Morena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 34,00 | 14,20 | 51,20 | |
33 | TUGNARELLI, Valentina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 19,70 | 50,70 |
Fuera del orden de méritos
Alvarez Alvarez Praino, Valentina Elizabeth
Battagliese, Ignacio Roman
Bortolus, Ivan
Bruno, Nicolás Joaquín
Bruno, Sebastián
Caamaño, Federico
Carida, Ignacio Ariel
Decurgez, Gisela Mariel
Escobar, Lucía
Franco, Lourdes
Guerberoff, Clara Lucia
Jurado, Dulce Constanza
Lannot, Jorge Octavio
Michelis, Franco
Nogueroles, Patricio
Perez, Lucas Agustín
Persingola, Alejandro Sebastian
Rios, Lucila
Salgueiro, Luciana Micaela
Shalom, Micaela Sol
Tuninetti, Ignacio Nicolas