Concurso de AY1 Simple en Química Y Microbiología De Alimentos
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Química Y Microbiología De Alimentos
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2142/25
Res. de Decano nro. 1016/25
Res. de Consejo Directivo nro. 1116/25
Expediente: EX-2025-01614290- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/08/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 14/08/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 47,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (3)
- 93 - AY1 Simple
- 185 - AY1 Simple
- 316 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- CAMPOS, Carmen Adriana
- PONCE, Nora Marta Andrea
- SCHMIDT DE LEÓN, Tobías
Jurados Suplentes
- AMIANO, Nicolás Oscar
- GALLARDO, Gabriela Laura
- REPETTO, Evangelina
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ANDRADA, Alejo |
| 2 | ARAMBURU, Agostina |
| 3 | ARJONA, Andrea Agustina |
| 4 | BERNHARDT, Marianne Jazmín |
| 5 | BOCKOR, Sabrina Sol |
| 6 | BORDONI, Antonella |
| 7 | CABALLERO GUINEA, Karen Yuliana |
| 8 | CARDONA JIMENEZ, Miguel Esteban |
| 9 | CASOTTO, Fiorella |
| 10 | CASTELLANOS RODRÍGUEZ, Diana Marcela |
| 11 | CORFIELD, Rocío |
| 12 | DE MATTEO, Regina |
| 13 | FERNANDEZ, Leiza Daiana |
| 14 | GHIGLIONE, Ornela Paola |
| 15 | JASTREBOW, Iara Gabriela |
| 16 | LIONELLO, Melina Elizabeth |
| 17 | MALDONADO HARO, María Luisa |
| 18 | MASSICOT, Agustina |
| 19 | OJEDA, Lucas Ezequiel |
| 20 | PELAEZ, Miguel Angel |
| 21 | PELUAS, MELINA GISELLA |
| 22 | RAMOS RAMOS, María Regina |
| 23 | REY, María de los Ángeles |
| 24 | RUBINSTEIN, Alejandra Julieta |
| 25 | SANCHEZ, Yamila Gisela |
| 26 | SUÁREZ, Rodrigo Martín |
| 27 | TORO MELGAREJO, Linda América |
| 28 | VERGARA, Alicia |
| 29 | VOVCHUK, Camila Sofia |
| 30 | ZALAZAR, Aldana Lourdes |
Dictamen
Jurados
CAMPOS, Carmen Adriana
PONCE, Nora Marta Andrea
SCHMIDT DE LEÓN, Tobías
Veedores
CASTELLANOS RODRÍGUEZ, Diana Marcela (Graduado)
GONZÁLEZ, Luciana Carla (Docente)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 47,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORFIELD, Rocío | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 6,30 | 46,00 | 10,00 | 92,30 | |
| 2 | BOCKOR, Sabrina Sol | 14,20 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 47,00 | 7,00 | 83,20 | |
| 3 | ARAMBURU, Agostina | 14,40 | 10,00 | 1,20 | 0,90 | 47,00 | 8,30 | 81,80 | |
| 4 | OJEDA, Lucas Ezequiel | 15,00 | 4,30 | 5,00 | 8,60 | 40,00 | 8,50 | 81,40 | |
| 5 | MALDONADO HARO, María Luisa | 8,40 | 10,00 | 5,00 | 8,30 | 39,00 | 10,00 | 80,70 | |
| 6 | LIONELLO, Melina Elizabeth | 10,30 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 42,00 | 9,30 | 76,60 | |
| 7 | DE MATTEO, Regina | 12,50 | 8,80 | 5,00 | 4,40 | 38,00 | 7,50 | 76,20 | |
| 8 | CASOTTO, Fiorella | 9,00 | 2,80 | 5,00 | 9,50 | 43,00 | 5,50 | 74,80 | |
| 9 | REY, María de los Ángeles | 3,50 | 10,00 | 5,00 | 7,70 | 35,00 | 8,00 | 69,20 | |
| 10 | GHIGLIONE, Ornela Paola | 15,00 | 3,50 | 5,00 | 0,00 | 34,00 | 9,80 | 67,30 | |
| 11 | RUBINSTEIN, Alejandra Julieta | 9,00 | 9,50 | 5,00 | 0,00 | 32,00 | 6,50 | 62,00 | |
| 12 | VERGARA, Alicia | 3,60 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 26,00 | 10,00 | 57,60 | |
| 13 | SUÁREZ, Rodrigo Martín | 2,40 | 0,70 | 2,00 | 0,00 | 42,00 | 5,50 | 52,60 | |
| 14 | VOVCHUK, Camila Sofia | 0,00 | 3,50 | 5,00 | 0,00 | 39,00 | 4,50 | 52,00 | |
| 15 | TORO MELGAREJO, Linda América | 8,10 | 5,70 | 5,00 | 0,00 | 27,00 | 5,80 | 51,60 | |
| 16 | BERNHARDT, Marianne Jazmín | 2,90 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 37,00 | 4,50 | 50,90 | |
| 17 | BORDONI, Antonella | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 10,00 | 26,00 | 6,50 | 49,00 | |
| 18 | ANDRADA, Alejo | 1,10 | 0,30 | 5,00 | 1,00 | 38,00 | 3,00 | 48,40 | |
| 19 | CABALLERO GUINEA, Karen Yuliana | 0,40 | 0,50 | 3,00 | 5,50 | 35,00 | 3,80 | 48,20 | |
| 20 | FERNANDEZ, Leiza Daiana | 1,00 | 4,10 | 4,00 | 6,00 | 26,00 | 4,50 | 45,60 | |
| 21 | CARDONA JIMENEZ, Miguel Esteban | 0,50 | 9,70 | 1,00 | 0,00 | 28,00 | 5,80 | 45,00 | |
| 22 | ARJONA, Andrea Agustina | 1,30 | 1,00 | 2,00 | 0,70 | 30,00 | 5,00 | 40,00 |
Fuera del orden de méritos
Castellanos Rodríguez, Diana Marcela
Jastrebow, Iara Gabriela
Massicot, Agustina
Pelaez, Miguel Angel
PELUAS, MELINA GISELLA
Ramos Ramos, María Regina
Sanchez, Yamila Gisela
ZALAZAR, Aldana Lourdes