Concurso de AY2 Simple en Química Orgánica
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Química Orgánica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2018/25
Res. de Decano nro. 889/25
Res. de Consejo Directivo nro. 882/25
Expediente: EX-2025-01613296- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 25/06/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 08/07/2025 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
8,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 | 29,0 |
Subcargos concursados (23)
- 50 - AY2 Simple
- 81 - AY2 Simple
- 91 - AY2 Simple
- 106 - AY2 Simple
- 142 - AY2 Simple
- 143 - AY2 Simple
- 146 - AY2 Simple
- 175 - AY2 Simple
- 188 - AY2 Simple
- 192 - AY2 Simple
- 197 - AY2 Simple
- 201 - AY2 Simple
- 204 - AY2 Simple
- 210 - AY2 Simple
- 257 - AY2 Simple
- 259 - AY2 Simple
- 271 - AY2 Simple
- 289 - AY2 Simple
- 301 - AY2 Simple
- 302 - AY2 Simple
- 303 - AY2 Simple
- 304 - AY2 Simple
- 323 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- KOLENDER, Adriana Andrea
- CAREAGA QUIROGA, Valeria Pilar
- MORRONE, Pablo Damián
Jurados Suplentes
- FASCIO, Mirta Liliana
- MANZANO, Verónica Elena
- CRISTÓFALO, Alejandro Ezequiel
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALONSO, Homero |
2 | ALONSO, Joaquin |
3 | ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz |
4 | ANDRADA, Alejo |
5 | ARTEMAN, Juan |
6 | BALLESTEROS, Melanie Sol |
7 | BELLOTTO, Conrado |
8 | BERNHARDT, Marianne Jazmín |
9 | CABELLO, Shaiel Agustina |
10 | CALGARO, Nicolás Francisco |
11 | CARABAJAL, Edgardo Stephano |
12 | CARABELLI, Camila |
13 | CARRIZO, Franco |
14 | CHAHIN, Pilar Emilia |
15 | DANERI, Juan Pablo |
16 | DAYAN, Ilan Jaime |
17 | DI MASSO, Candida Maria |
18 | DUPUY, Mateo |
19 | FOLS, Julián Andrés |
20 | GOMEZ GIMENEZ, Morena |
21 | GONZALEZ ZOIA, Fermin |
22 | ITURRIAGA, Celina |
23 | KALNAY, Mateo |
24 | KRAUSSE, Nicolás |
25 | LABORDE, Iara |
26 | LEVIN MARINO, Juan Pablo |
27 | LEVY BANEGAS, Milagros Emilia |
28 | LORIDO, Lautaro |
29 | LUTZ HERRERO, Jennifer Daniela |
30 | MAIOLO, Valentin Ignacio |
31 | MANDELBAUM, Matias Uriel |
32 | MARCOVECCHIO DUMON, Martina |
33 | MARGENAT, Joaquin |
34 | MASSIMINI KESTERNICH, Ernesto Facundo |
35 | MEDINA, Ignacio |
36 | MIRAMONTES, Sofia Nicole |
37 | ORDOÑEZ TERRAZAS, Débora Fabiana |
38 | ORTELLADO, Facundo Guillermo |
39 | PEGENAUTE, Malena |
40 | PFANDER, Carolina Ana |
41 | RACCUIA, Patricia |
42 | RAMÍREZ FAELLA, Nicolas Agustín |
43 | RAPISARDI, Valentino Andres |
44 | REQUENA CONDE, Antonio Enrique |
45 | RODRIGUEZ DONGHI, Lautaro Osvaldo |
46 | RUIZ PEZZI, Florencia |
47 | SALGADO VERA, CAMILA PAULINA |
48 | SARABIA, Fiorella Noelí |
49 | SUÁREZ DE KERAVENANT, Maria Julia |
50 | TORRENDELL, Agustina |
51 | TUGNARELLI, Valentina |
52 | VARELA GAMARNIK, Sol |
53 | VELLA, Camila |
54 | VILLANUEVA BISCIA, Ulises |
55 | VOLONTÉ, Malena |
Dictamen
Jurados
CAREAGA QUIROGA, Valeria Pilar
KOLENDER, Adriana Andrea
MORRONE, Pablo Damián
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
8,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 | 29,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFANDER, Carolina Ana | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 46,00 | 22,60 | 86,60 | |
2 | CHAHIN, Pilar Emilia | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 42,00 | 24,40 | 84,40 | |
3 | VOLONTÉ, Malena | 8,00 | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 50,00 | 17,80 | 83,30 | |
4 | RAPISARDI, Valentino Andres | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 41,00 | 23,60 | 74,60 | |
5 | CALGARO, Nicolás Francisco | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 44,00 | 11,40 | 73,40 | |
6 | VELLA, Camila | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 48,00 | 10,30 | 72,30 | |
7 | ITURRIAGA, Celina | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 17,80 | 71,80 | |
8 | RAMÍREZ FAELLA, Nicolas Agustín | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 41,00 | 11,20 | 70,20 | |
9 | BERNHARDT, Marianne Jazmín | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 33,00 | 18,10 | 69,10 | |
10 | RACCUIA, Patricia | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 50,00 | 15,10 | 68,10 | |
11 | PEGENAUTE, Malena | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 33,00 | 19,30 | 67,30 | |
12 | LEVY BANEGAS, Milagros Emilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 15,40 | 63,40 | |
13 | MASSIMINI KESTERNICH, Ernesto Facundo | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 44,00 | 10,40 | 58,90 | |
14 | GONZALEZ ZOIA, Fermin | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 44,00 | 12,00 | 57,50 | |
15 | MANDELBAUM, Matias Uriel | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 10,60 | 56,60 | |
16 | VILLANUEVA BISCIA, Ulises | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 45,00 | 9,00 | 56,00 | |
17 | MEDINA, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 35,00 | 15,40 | 54,90 | |
18 | TUGNARELLI, Valentina | 0,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 40,00 | 9,50 | 54,50 | |
19 | RUIZ PEZZI, Florencia | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 32,00 | 14,50 | 53,50 | |
20 | MAIOLO, Valentin Ignacio | 4,00 | 0,50 | 4,50 | 0,50 | 30,00 | 13,10 | 52,60 | |
21 | BALLESTEROS, Melanie Sol | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 31,00 | 8,00 | 52,00 | |
22 | LEVIN MARINO, Juan Pablo | 8,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 32,00 | 9,40 | 50,90 | |
23 | MARGENAT, Joaquin | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 17,00 | 15,30 | 49,30 | |
24 | DUPUY, Mateo | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 20,00 | 10,60 | 48,60 | |
25 | LABORDE, Iara | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 27,00 | 10,50 | 47,50 | |
26 | REQUENA CONDE, Antonio Enrique | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,50 | 25,00 | 13,00 | 46,50 | |
27 | ANDRADA, Alejo | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,50 | 21,00 | 8,60 | 43,10 | |
28 | ARTEMAN, Juan | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 42,50 | |
29 | DANERI, Juan Pablo | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 24,00 | 12,20 | 39,20 | |
30 | CARRIZO, Franco | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,50 | 19,00 | 12,30 | 37,80 | |
31 | BELLOTTO, Conrado | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 13,00 | 14,00 | 33,00 | |
32 | GOMEZ GIMENEZ, Morena | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 20,00 | 5,30 | 29,80 | |
33 | MIRAMONTES, Sofia Nicole | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 15,00 | 4,90 | 25,90 |
Fuera del orden de méritos
Alonso, Homero
Alonso, Joaquin
Altube De Noia, Juan Cruz
Cabello, Shaiel Agustina
Carabajal, Edgardo Stephano
Carabelli, Camila
Dayan, Ilan Jaime
Di Masso, Candida Maria
Fols, Julián Andrés
Kalnay, Mateo
Krausse, Nicolás
Lorido, Lautaro
Lutz Herrero, Jennifer Daniela
Marcovecchio Dumon, Martina
Ordoñez Terrazas, Débora Fabiana
Ortellado, Facundo Guillermo
Rodriguez Donghi, Lautaro Osvaldo
SALGADO VERA, CAMILA PAULINA
Sarabia, Fiorella Noelí
Suárez de Keravenant, Maria Julia
Torrendell, Agustina
Varela Gamarnik, Sol