Concurso de AY1 Exclusiva en Química Orgánica
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Química Orgánica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2292/25
Res. de Decano nro. 1756/25
Res. de Decano nro. 1018/25
Res. de Consejo Directivo nro. 1115/25
Expediente: EX-2025-01613344- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/08/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 14/08/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (4)
- 5 - AY1 Exclusiva
- 68 - AY1 Exclusiva
- 92 - AY1 Exclusiva
- 127 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- MISICO, Rosana Isabel
- DURÁN, Fernando Javier
- SPAGNUOLO, Carla Cecilia
Jurados Suplentes
- CABRERA, Gabriela Myriam
- GARCÍA LIÑARES, Guadalupe Eugenia
- RODRÍGUEZ, Juan Bautista
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ACOSTA, Leandro |
| 2 | ATTORRESI, Cecilia Inés |
| 3 | BENECH ARNOLD, Tomás |
| 4 | BERNHARDT, Marianne Jazmín |
| 5 | BODMER, Esteban |
| 6 | CARACCIOLO, Fernando Pablo |
| 7 | CHAHIN, Pilar Emilia |
| 8 | COPPOLA, Roxana Elisabeth |
| 9 | DE DIEGO SAADIA, Sheila Irina |
| 10 | FERRERIA KREITER, Emilio Federico |
| 11 | FREIJE GARCÍA, Fabricio Eloy |
| 12 | GOLA, Gabriel Francisco |
| 13 | GOTTAS, Gerardo Jorge |
| 14 | JARA, Walter Emiliano |
| 15 | LEZAMA, JOSE OSVALDO GUY |
| 16 | LUCENA, Valentin |
| 17 | PARADA RIOS, Patricio Emanuel |
| 18 | PEGENAUTE, Malena |
| 19 | PELUAS, MELINA GISELLA |
| 20 | PEÑA GARCÍA, Vicente Leafar |
| 21 | PERNICONE, Agustín Osvaldo |
| 22 | PRIETO, Iván Maximiliano |
| 23 | RODRÍGUEZ, Maximiliano Nicolás |
| 24 | STEINGRUBER, Hugo Sebastian |
| 25 | TESORIERO, María Florencia |
| 26 | VELLA, Camila |
Dictamen
Jurados
DURÁN, Fernando Javier
MISICO, Rosana Isabel
SPAGNUOLO, Carla Cecilia
Veedores
SONEGO, Juan Manuel (Graduado)
ALTALEFF, Lautaro (Docente)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENA, Valentin | 15,00 | 24,00 | 5,00 | 0,00 | 39,00 | 5,00 | 88,00 | |
| 2 | ATTORRESI, Cecilia Inés | 15,00 | 21,80 | 4,00 | 2,00 | 37,00 | 5,00 | 84,80 | |
| 3 | STEINGRUBER, Hugo Sebastian | 15,00 | 24,00 | 1,80 | 0,00 | 38,00 | 5,00 | 83,80 | |
| 4 | DE DIEGO SAADIA, Sheila Irina | 15,00 | 20,50 | 0,80 | 0,00 | 40,00 | 5,00 | 81,30 | |
| 5 | FREIJE GARCÍA, Fabricio Eloy | 1,70 | 24,00 | 8,00 | 0,50 | 39,00 | 4,90 | 78,10 | |
| 6 | PEÑA GARCÍA, Vicente Leafar | 15,00 | 18,00 | 2,00 | 6,50 | 28,00 | 4,20 | 73,70 | |
| 7 | RODRÍGUEZ, Maximiliano Nicolás | 10,00 | 13,60 | 0,80 | 4,70 | 35,00 | 4,50 | 68,60 | |
| 8 | PERNICONE, Agustín Osvaldo | 15,00 | 16,30 | 0,40 | 7,00 | 25,00 | 4,30 | 68,00 | |
| 9 | BENECH ARNOLD, Tomás | 13,80 | 16,60 | 1,40 | 0,00 | 31,00 | 4,30 | 67,10 | |
| 10 | PRIETO, Iván Maximiliano | 15,00 | 12,60 | 4,00 | 0,50 | 25,00 | 4,60 | 61,70 | |
| 11 | COPPOLA, Roxana Elisabeth | 7,50 | 24,00 | 0,00 | 6,00 | 19,00 | 4,10 | 60,60 | |
| 12 | FERRERIA KREITER, Emilio Federico | 15,00 | 6,50 | 0,80 | 0,80 | 31,00 | 4,30 | 58,40 | |
| 13 | TESORIERO, María Florencia | 11,00 | 0,00 | 0,40 | 4,70 | 35,00 | 4,80 | 55,90 | |
| 14 | CARACCIOLO, Fernando Pablo | 7,50 | 6,80 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 4,60 | 51,90 | |
| 15 | BODMER, Esteban | 7,00 | 8,60 | 0,40 | 0,50 | 28,00 | 4,60 | 49,10 | |
| 16 | BERNHARDT, Marianne Jazmín | 5,00 | 6,60 | 2,00 | 0,00 | 31,00 | 2,70 | 47,30 | |
| 17 | ACOSTA, Leandro | 6,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 3,40 | 44,50 | |
| 18 | CHAHIN, Pilar Emilia | 3,00 | 4,30 | 0,80 | 0,10 | 30,00 | 3,30 | 41,50 | |
| 19 | VELLA, Camila | 1,00 | 6,40 | 3,00 | 0,00 | 28,00 | 2,30 | 40,70 | |
| 20 | JARA, Walter Emiliano | 0,00 | 12,80 | 1,60 | 0,00 | 19,00 | 4,70 | 38,10 | |
| 21 | GOTTAS, Gerardo Jorge | 7,50 | 9,00 | 1,20 | 0,00 | 12,00 | 2,80 | 32,50 |
Fuera del orden de méritos
Gola, Gabriel Francisco
LEZAMA, JOSE OSVALDO GUY
Parada Rios, Patricio Emanuel
Pegenaute, Malena
PELUAS, MELINA GISELLA