Concurso de AY1 Simple en Química Orgánica
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Química Orgánica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2293/25
Res. de Decano nro. 1017/25
Res. de Consejo Directivo nro. 1114/25
Expediente: EX-2025-01613319- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/08/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 14/08/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 47,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (8)
- 82 - AY1 Simple
- 192 - AY1 Simple
- 236 - AY1 Simple
- 238 - AY1 Simple
- 269 - AY1 Simple
- 314 - AY1 Simple
- 1068 - AY1 Simple
- 1071 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- MISICO, Rosana Isabel
- DURÁN, Fernando Javier
- SPAGNUOLO, Carla Cecilia
Jurados Suplentes
- CABRERA, Gabriela Myriam
- GARCÍA LIÑARES, Guadalupe Eugenia
- RODRÍGUEZ, Juan Bautista
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ACOSTA, Leandro |
| 2 | ALVAREZ PULIDO, Julian Andres |
| 3 | ANDRADA, Alejo |
| 4 | ARGENTO ARRUÑADA, Ignacio Manuel |
| 5 | ATTORRESI, Cecilia Inés |
| 6 | BATTAGLIESE, Ignacio Roman |
| 7 | BERNHARDT, Marianne Jazmín |
| 8 | BIETTI, FRANCO TOMAS |
| 9 | BODMER, Esteban |
| 10 | BRICEÑO PAREDES, Betzabeth Tibisay |
| 11 | BRUNO, Sebastián |
| 12 | CARACCIOLO, Fernando Pablo |
| 13 | CHAHIN, Pilar Emilia |
| 14 | COPPOLA, Roxana Elisabeth |
| 15 | DE DIEGO SAADIA, Sheila Irina |
| 16 | FERRERIA KREITER, Emilio Federico |
| 17 | FREIJE GARCÍA, Fabricio Eloy |
| 18 | GIUDICE, Agustina Daniela |
| 19 | GÓMEZ BLANCO, Natalia Sofía |
| 20 | HERRERA RIVAS, Norielys José Mercedes |
| 21 | JARA, Walter Emiliano |
| 22 | LEZAMA, JOSE OSVALDO GUY |
| 23 | LUCENA, Valentin |
| 24 | MASSICOT, Agustina |
| 25 | PARADA RIOS, Patricio Emanuel |
| 26 | PEGENAUTE, Malena |
| 27 | PELAEZ, Miguel Angel |
| 28 | PELUAS, MELINA GISELLA |
| 29 | PEÑA GARCÍA, Vicente Leafar |
| 30 | PERNICONE, Agustín Osvaldo |
| 31 | PFANDER, Carolina Ana |
| 32 | PUGLIESE, Micaela Belen |
| 33 | RAMÍREZ FAELLA, Nicolas Agustín |
| 34 | RIVAS ROJAS, Edgard Alejandro |
| 35 | RIVAS ROJAS, Luis Eduardo |
| 36 | RONCONI, Mauricio Lisandro |
| 37 | ROSSI, Paula Vanesa |
| 38 | SUAREZ, Daniel Tomas |
| 39 | SUÁREZ, Rodrigo Martín |
| 40 | TOVAR AGATON, Miguel Adrian |
| 41 | VARDÉ, Mariana |
| 42 | VÁZQUEZ, Tamara Jimena Belén |
| 43 | VELLA, Camila |
| 44 | YACOVONE, Cristel Inés |
Dictamen
Jurados
DURÁN, Fernando Javier
MISICO, Rosana Isabel
SPAGNUOLO, Carla Cecilia
Veedores
SONEGO, Juan Manuel (Graduado)
ALTALEFF, Lautaro (Docente)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 47,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTORRESI, Cecilia Inés | 15,00 | 7,80 | 2,50 | 5,70 | 45,00 | 10,00 | 86,00 | |
| 2 | LUCENA, Valentin | 15,00 | 10,00 | 4,30 | 0,00 | 46,00 | 9,50 | 84,80 | |
| 3 | VARDÉ, Mariana | 15,00 | 8,50 | 0,00 | 6,20 | 46,00 | 8,50 | 84,20 | |
| 4 | DE DIEGO SAADIA, Sheila Irina | 15,00 | 7,80 | 0,50 | 0,00 | 47,00 | 10,00 | 80,30 | |
| 5 | PEÑA GARCÍA, Vicente Leafar | 15,00 | 6,70 | 1,30 | 12,80 | 33,00 | 8,50 | 77,30 | |
| 6 | RONCONI, Mauricio Lisandro | 15,00 | 4,70 | 0,00 | 9,80 | 40,00 | 7,30 | 76,80 | |
| 7 | FREIJE GARCÍA, Fabricio Eloy | 1,70 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 46,00 | 9,80 | 73,50 | |
| 8 | SUAREZ, Daniel Tomas | 6,80 | 3,50 | 1,50 | 6,50 | 46,00 | 7,60 | 71,90 | |
| 9 | VÁZQUEZ, Tamara Jimena Belén | 9,00 | 3,20 | 0,80 | 6,40 | 42,00 | 9,40 | 70,80 | |
| 10 | ARGENTO ARRUÑADA, Ignacio Manuel | 8,00 | 6,20 | 1,30 | 0,00 | 45,00 | 10,00 | 70,50 | |
| 11 | RIVAS ROJAS, Edgard Alejandro | 12,50 | 1,70 | 1,40 | 9,80 | 36,00 | 8,20 | 69,60 | |
| 12 | TOVAR AGATON, Miguel Adrian | 13,00 | 4,10 | 1,30 | 6,20 | 37,00 | 6,50 | 68,10 | |
| 13 | PUGLIESE, Micaela Belen | 8,00 | 3,20 | 0,80 | 0,00 | 45,00 | 8,50 | 65,50 | |
| 14 | FERRERIA KREITER, Emilio Federico | 15,00 | 2,20 | 0,50 | 1,40 | 37,00 | 8,60 | 64,70 | |
| 15 | HERRERA RIVAS, Norielys José Mercedes | 12,50 | 1,20 | 2,50 | 9,80 | 29,00 | 8,10 | 63,10 | |
| 16 | PFANDER, Carolina Ana | 3,80 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 47,00 | 6,50 | 61,10 | |
| 17 | CARACCIOLO, Fernando Pablo | 7,50 | 2,50 | 0,00 | 4,90 | 35,00 | 9,30 | 59,20 | |
| 18 | GIUDICE, Agustina Daniela | 15,00 | 2,20 | 1,90 | 0,00 | 29,00 | 10,00 | 58,10 | |
| 19 | COPPOLA, Roxana Elisabeth | 7,50 | 10,00 | 0,00 | 9,80 | 22,00 | 8,20 | 57,50 | |
| 20 | BODMER, Esteban | 7,00 | 3,20 | 0,30 | 1,00 | 33,00 | 9,20 | 53,70 | |
| 21 | YACOVONE, Cristel Inés | 6,00 | 5,30 | 0,50 | 5,90 | 27,00 | 7,40 | 52,10 | |
| 22 | GÓMEZ BLANCO, Natalia Sofía | 7,50 | 2,40 | 0,90 | 4,30 | 30,00 | 5,70 | 50,80 | |
| 23 | BERNHARDT, Marianne Jazmín | 5,00 | 2,40 | 1,30 | 0,00 | 36,00 | 5,40 | 50,10 | |
| 24 | SUÁREZ, Rodrigo Martín | 2,80 | 2,80 | 0,50 | 0,00 | 35,00 | 8,10 | 49,20 | |
| 25 | ACOSTA, Leandro | 6,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 6,70 | 48,20 | |
| 26 | CHAHIN, Pilar Emilia | 3,00 | 1,80 | 0,50 | 0,30 | 35,00 | 6,60 | 47,20 | |
| 27 | RIVAS ROJAS, Luis Eduardo | 8,80 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 7,50 | 45,50 | |
| 28 | ROSSI, Paula Vanesa | 10,30 | 1,90 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | 7,60 | 44,80 | |
| 29 | VELLA, Camila | 1,00 | 2,30 | 1,90 | 0,00 | 33,00 | 4,60 | 42,80 | |
| 30 | BATTAGLIESE, Ignacio Roman | 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,00 | 32,00 | 5,80 | 41,90 | |
| 31 | ALVAREZ PULIDO, Julian Andres | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 6,50 | 26,00 | 6,00 | 41,40 | |
| 32 | PELUAS, MELINA GISELLA | 7,50 | 4,50 | 1,00 | 1,10 | 14,00 | 10,00 | 38,10 | |
| 33 | JARA, Walter Emiliano | 0,00 | 4,80 | 1,00 | 0,00 | 22,00 | 9,30 | 37,10 |
Fuera del orden de méritos
Andrada, Alejo
BIETTI, FRANCO TOMAS
Briceño Paredes, Betzabeth Tibisay
Bruno, Sebastián
LEZAMA, JOSE OSVALDO GUY
Massicot, Agustina
Parada Rios, Patricio Emanuel
Pegenaute, Malena
Pelaez, Miguel Angel
Pernicone, Agustín Osvaldo
Ramírez Faella, Nicolas Agustín